考勤推送(第三方提供)
接口地址:https://xxx.com/receiveAtt
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"projectId":"",
"projectName":"",
"contractNo":"",
"userId":"",
"userType":"",
"userName":"",
"phoneNum":"",
"attTime":"",
"serialNumber":"",
"picUrl":"",
"positionName":""
"specialCode":""
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| projectId | 项目id | false | integer(int64) | ||
| projectName | 项目名称 | false | string | ||
| contractNo | 合同号 | false | string | ||
| userId | 用户id | false | integer(int64) | ||
| userName | 用户名称 | false | string | ||
| userType | 用户类型(EMPLOYEE/WORKER) | false | string | ||
| phoneNum | 电话号码 | false | string | ||
| serialNumber | 设备序列号 | false | string | ||
| attTime | 考勤时间(时间戳毫秒) | false | integer(int64) | ||
| picUrl | 考勤照片 | false | string | ||
| positionName | 岗位 | false | string | ||
| specialCode | 第三方编码 | false | string |
正常响应示例:
{
"code":200,
"message":"成功"
}作者:admin 创建时间:2022-03-23 18:03
最后编辑:admin 更新时间:2026-01-29 21:48
最后编辑:admin 更新时间:2026-01-29 21:48