日报查询
接口地址:/openapi/dataManage/dailyPage
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"endDate": "",
"startDate": "",
"orgId":0
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
eventDailyReportQueryRequest | EventDailyReportQueryRequest | body | true | EventDailyReportQueryRequest | EventDailyReportQueryRequest |
orgId | 组织-公司 | false | integer(int64) | ||
endDate | 结束日期 | false | string(date-time) | ||
startDate | 开始日期 | false | string(date-time) |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | R«List«EventDailyReportVo»» |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | array | EventDailyReportVo | |
angleAbnormalCount | 角度异常个数 | integer(int32) | |
cameraOcclusionCount | 摄像头遮挡个数 | integer(int32) | |
date | 日期 | string | |
deviceDowntimeCount | 设备停机个数 | integer(int32) | |
deviceOfflineCount | 设备离线个数 | integer(int32) | |
enterSlippersCount | 拖鞋进场次数 | integer(int32) | |
isNormal | 是否正常 | boolean | |
noConstructionCount | 无人施工 | integer(int32) | |
noConstructionCountFourteenDay | 无人施工大于14天 | integer(int32) | |
noConstructionCountSevenDay | 无人施工8-14天 | integer(int32) | |
noFireExtinguisherCount | 未装灭火器次数 | integer(int32) | |
noOverallsCount | 未穿工作服次数 | integer(int32) | |
noSafetyHelmetCount | 未戴安全帽次数 | integer(int32) | |
noSafetyNetsCount | 未装安全网次数 | integer(int32) | |
overdueInstallCount | 超时未安装个数 | integer(int32) | |
overdueReturnCount | 超时未归还个数 | integer(int32) | |
poorCleanlinessCount | 整洁度差次数 | integer(int32) | |
smokingCount | 抽烟次数 | integer(int32) | |
message | string | ||
successful | boolean |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": [
{
"angleAbnormalCount": 0,
"cameraOcclusionCount": 0,
"date": "",
"deviceDowntimeCount": 0,
"deviceOfflineCount": 0,
"enterSlippersCount": 0,
"isNormal": false,
"noConstructionCount": 0,
"noConstructionCountFourteenDay": 0,
"noConstructionCountSevenDay": 0,
"noFireExtinguisherCount": 0,
"noOverallsCount": 0,
"noSafetyHelmetCount": 0,
"noSafetyNetsCount": 0,
"overdueInstallCount": 0,
"overdueReturnCount": 0,
"poorCleanlinessCount": 0,
"smokingCount": 0
}
],
"message": "",
"successful": true
}
日报-整体报告
接口地址:/openapi/dataManage/wholeReport
请求方式:GET
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求参数:
orgId=0
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | R«EventWholeReportResponse» |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | EventWholeReportResponse | EventWholeReportResponse | |
deviceInstall | 设备安装状态 | DeviceInstallCountReportVo | DeviceInstallCountReportVo |
deviceCount | 总设备数 | integer | |
idleCount | 闲置 | integer | |
inStoreCount | 库存 | integer | |
installedCount | 已安装 | integer | |
isIdle | 是否展示闲置 | boolean | |
receiveCount | 领用数量 | integer | |
signCount | 签收数量 | integer | |
deviceWork | 设备工作状态 | DeviceWorkStatusCountVo | DeviceWorkStatusCountVo |
installCount | 已安装数量 | integer | |
offlineCount | 离线数量 | integer | |
onlineCount | 在线数量 | integer | |
shutdownCount | 停机数量 | integer | |
projectWork | 施工状态 | ProjectWorkStatusCountVo | ProjectWorkStatusCountVo |
completedCount | 完工工地数量 | integer | |
inBuildingCount | 在建工地数量 | integer | |
installDeviceCount | AI监理工地数量 | integer | |
noConstructionCount | 无人施工工地数量 | integer | |
normalCount | 正常施工工地数量 | integer | |
notCompletedCount | 未完工工地数量 | integer | |
overdueCount | 逾期数量 | integer | |
pausingCount | 暂停施工工地数量 | integer | |
message | string | ||
successful | boolean |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"deviceInstall": {
"deviceCount": 0,
"idleCount": 0,
"inStoreCount": 0,
"installedCount": 0,
"isIdle": false,
"receiveCount": 0,
"signCount": 0
},
"deviceWork": {
"installCount": 0,
"offlineCount": 0,
"onlineCount": 0,
"shutdownCount": 0
},
"projectWork": {
"completedCount": 0,
"inBuildingCount": 0,
"installDeviceCount": 0,
"noConstructionCount": 0,
"normalCount": 0,
"notCompletedCount": 0,
"overdueCount": 0,
"pausingCount": 0
}
},
"message": "",
"successful": true
}
工地施工报告
接口地址:/openapi/dataManage/queryProjectEventPage
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"orderNo": "",
"endDate": "",
"type": "POOR_CLEANLINESS",
"projectId": 0,
"startDate": ""
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
projectEventQueryPageRequest | ProjectEventQueryPageRequest | body | true | ProjectEventQueryPageRequest | ProjectEventQueryPageRequest |
orderNo | 合同号 | false | string | ||
endDate | 结束日期 | false | string(date-time) | ||
type | 事件类型 {SMOKING:抽烟},{NO_OVERALLS:未穿工作服},{POOR_CLEANLINESS:整洁度差},{FINE_CLEANLINESS:整洁度良},{EXCELLENT_CLEANLINESS:整洁度优},{NO_SAFETY_NETS:未装安全网},{PROJECT_SIGNBOARD:未发现安全指示牌},{NO_SAFETY_HELMET:未带安全帽},{SAFETY_HAZARDS:用电用水安全隐患},{NO_SAFETY_HELMET:未戴安全帽},{NO_FIRE_EXTINGUISHER:未装灭火器},{ENTER_SLIPPERS:拖鞋进场},{NO_CONSTRUCTION:无人施工},{NO_CONSTRUCTION_ONE_DAY:无人施工1-3天},{NO_CONSTRUCTION_THREE_DAY:无人施工4-7天},{NO_CONSTRUCTION_SEVEN_DAY:无人施工8-14天},{NO_CONSTRUCTION_FOURTEEN_DAY:无人施工14天以上},{ANGLE_ABNORMAL:角度异常},{CAMERA_OCCLUSION:摄像头遮挡},{DEVICE_OFFLINE:设备离线},{DEVICE_DOWNTIME:设备停机},{OVERDUE_RETURN:超时未归还},{OVERDUE_INSTALL:超时未安装},{ATTENDANCE:考勤} | true | string | ||
projectId | 工地ID | false | integer(int64) | ||
startDate | 开始日期 | false | string(date-time) | ||
pageNo | pageNo | query | false | integer(int32) | |
pageSize | pageSize | query | false | integer(int32) |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | R«Page«ProjectEventPageResponse»» |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | Page«EventDetailVo» | Page«EventDetailVo» | |
countId | string | ||
current | integer(int64) | ||
hitCount | boolean | ||
maxLimit | integer(int64) | ||
optimizeCountSql | boolean | ||
orders | array | OrderItem | |
asc | boolean | ||
column | string | ||
pages | integer(int64) | ||
records | array | EventDetailVo | |
attendancePersonCount | 工地打卡人次 | integer | |
attendanceUserName | 考勤对象 | string | |
duration | 持续时长(天) | integer | |
durationMin | 持续时长(分钟) | integer | |
endTime | 事件结束时间 | string | |
eventCategory | 事件分类 | string | |
eventCategoryName | 事件分类名称 | string | |
eventId | 事件ID | integer | |
eventTime | 事件时间 | string | |
managerName | 项目经理 | string | |
orgName | 组织名称 | string | |
projectId | 工地名ID | integer | |
projectName | 工地名称 | string | |
receiveUserName | 领用人 | string | |
serialNumber | 设备序列号 | string | |
startTime | 事件开始时间 | string | |
status | 状态 | boolean | |
supervisorName | 监理 | string | |
type | 事件类型 | string | |
typeName | 事件类型名称 | string | |
url1 | 快照1 | string | |
url2 | 快照2 | string | |
userName | 姓名 | string | |
positionName | 岗位 | string | |
durationSecond | 持续时长(秒) | integer(int64) | |
returned | 是否退回(秒) | boolean | |
companyName | 公司名称 | string | |
depName | 部门名称 | string | |
offlineReportStartTime | 离线报备开始时间 | string | |
offlineReportEndTime | 离线报备结束时间 | string | |
offlineReportCreatedTime | 离线报备时间 | string | |
offlineReportReason | 离线报备原因 | string | |
offlineReport | 是否离线报备 | boolean | |
workerType | 工种 | string | |
workerTypeName | 工种名称 | string | |
attendanceType | 考勤类型 | string | |
totalMin | 考勤时长 | integer | |
firstRecord | 首次打卡时间 | string | |
lastRecord | 最后打卡时间 | string | |
firstPicUrl | 首次打卡图片 | string | |
lastPicUrl | 最后打卡图片 | string | |
masterPositionName | 主岗名称 | string | |
phoneNumber | 电话号码 | string | |
firstAttTypeDesc | 上班考勤类型 | string | |
lastAttTypeDesc | 下班考勤类型 | string | |
faceUrl | 人脸照片 | string | |
projectContractNo | 合同号 | string | |
searchCount | boolean | ||
size | integer(int64) | ||
total | integer(int64) | ||
message | string | ||
successful | boolean |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"countId": "",
"current": 0,
"hitCount": true,
"maxLimit": 0,
"optimizeCountSql": true,
"orders": [
{
"asc": true,
"column": ""
}
],
"pages": 0,
"records": [
{
"lastAttType": null,
"eventCategory": "",
"offlineReportEndTime": "",
"companyName": "",
"lastRecord": "",
"type": "",
"managerName": "",
"attendanceType": "",
"url1": "",
"url2": "",
"workerTypeName": "",
"durationMin": 0,
"eventId": "",
"orgName": "",
"serialNumber": "",
"orderNo": "",
"attendancePersonCount": 0,
"firstAttType": "",
"attendanceUserName": "",
"depName": "",
"faceUrl": "",
"phoneNumber": "",
"durationSecond": "",
"totalMin": 0,
"projectName": "",
"projectId": "",
"eventDate": "",
"status": false,
"supervisorName": "",
"workerType": "",
"masterPositionName": "",
"firstAttTypeDesc": "",
"typeName": "",
"eventCategoryName": "",
"offlineReportCreatedTime": "",
"duration": 0,
"positionName": "",
"statusEnum": "",
"eventTime": "",
"startTime": "",
"lastAttTypeDesc": "",
"lastPicUrl": "",
"offlineReportStartTime": "",
"userName": "",
"receiveUserName": "",
"endTime": "",
"offlineReport": false,
"returned": false,
"offlineReportReason": "",
"firstRecord": "",
"firstPicUrl": "",
"projectContractNo":""
}
],
"searchCount": true,
"size": 0,
"total": 0
},
"message": "",
"successful": true
}
作者:admin 创建时间:2021-07-06 11:17
最后编辑:admin 更新时间:2025-05-30 16:03
最后编辑:admin 更新时间:2025-05-30 16:03