按id分页查询工地快照列表
接口地址:/openapi/projectSnapshot/getProjectSnapByStartId
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
备注:startId首次请求请传0,以后每次请传数据最后一条的id
接口描述:
请求示例:
{
"contractNo": "xxx",
"projectId": 0,
"deviceId": 123456,
"serialNumber": "xxx",
"startTimeSec": 0,
"endTimeSec": 0,
"singleType": "",
"startId": 0,
"pageSize":20
}请求参数:
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| projectSnapshotQueryPfRequest | ProjectSnapshotQueryPfRequest | body | true | ProjectSnapshotQueryPfRequest | ProjectSnapshotQueryPfRequest |
| contractNo | 合同号 | false | string | ||
| projectId | 工地ID | true | integer(int64) | ||
| deviceId | 设备ID | false | integer(int64) | ||
| serialNumber | 设备编号 | false | string | ||
| startTimeSec | 开始时间(时间戳秒) | false | integer(int64) | ||
| endTimeSec | 结束时间(时间戳秒) | false | integer(int64) | ||
| singleType | 快照类型:HUMAN,GENERAL | false | string | ||
| startId | 开始ID | false | integer(int64) | ||
| pageSize | 分页数量 | false | integer(int64) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | R«List«ProjectSnapshotVo»» |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | array | ProjectSnapshotVo | |
| date | string | ||
| deviceId | integer(int64) | ||
| id | integer(int64) | ||
| serialNumber | string | ||
| time | string(date-time) | ||
| type | string | ||
| url | string | ||
| message | string | ||
| successful | boolean |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": [
{
"date": "",
"deviceId": 0,
"id": 0,
"serialNumber": "",
"time": "",
"type": "",
"url": ""
}
],
"message": "",
"successful": true
}按设备查询普通快照
接口地址:/openapi/simpleSnapshot/getNormalSnapshotsByDevice
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"pageNo": 1,
"pageSize": 10,
"serialNumber": "",
"startTime": "yyyy-mm-dd HH:mm:ss",
"endTime": "yyyy-mm-dd HH:mm:ss",
"desc": false
}请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| pageNo | 页码 | true | integer(int32) |
| pageSize | 每页行数 | true | integer(int32) |
| serialNumber | 序列号 | true | string |
| startTime | 开始时间 | false | string(“yyyy-mm-dd HH:mm:ss”) |
| endTime | 结束时间 | false | string(“yyyy-mm-dd HH:mm:ss”) |
| desc | 是否倒序(默认false) | false | true/false |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | R«open-platform 分页简单对象«SimpleSnapshotVo»» |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | open-platform 分页简单对象«SimpleSnapshotVo» | open-platform 分页简单对象«SimpleSnapshotVo» | |
| current | 当前页 | integer(int64) | |
| records | 查询数据列表 | array | SimpleSnapshotVo |
| createTime | 时间 | string | |
| deviceId | 设备id | integer | |
| serialNumber | 设备序列号 | string | |
| subType | 子类型 | string | |
| type | 类型 | string | |
| url | 图片地址 | string | |
| userName | 用户名 | string | |
| size | 每页显示条数 | integer(int64) | |
| total | 总数 | integer(int64) | |
| message | string | ||
| successful | boolean |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"current": 0,
"records": [
{
"createTime": "",
"deviceId": 0,
"serialNumber": "",
"subType": "",
"type": "",
"url": "",
"userName": ""
}
],
"size": 0,
"total": 0
},
"message": "",
"successful": true
}AI快照列表查询
接口地址:/openapi/simpleSnapshot/getSimpleAISnapshots
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"pageNo": 1,
"pageSize": 10,
"startTime": "yyyy-mm-dd HH:mm:ss",
"endTime": "yyyy-mm-dd HH:mm:ss",
"type": "HUMAN"
}请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| pageNo | 页码 | true | integer(int32) | ||
| pageSize | 每页行数 | true | integer(int32) | ||
| type | 类型:HUMAN(人形) | true | string | ||
| startTime | 开始时间 | true | string(date-time) | ||
| endTime | 结束时间 | true | string(date-time) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | R«open-platform 分页简单对象«SimpleSnapshotVo»» |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数*:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | open-platform 分页简单对象«SimpleSnapshotVo» | open-platform 分页简单对象«SimpleSnapshotVo» | |
| current | 当前页 | integer(int64) | |
| records | 查询数据列表 | array | SimpleSnapshotVo |
| createTime | 时间 | string | |
| deviceId | 设备id | integer | |
| serialNumber | 设备序列号 | string | |
| type | 类型 | string | |
| url | 图片地址 | string | |
| size | 每页显示条数 | integer(int64) | |
| total | 总数 | integer(int64) | |
| message | string | ||
| successful | boolean |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"current": 0,
"records": [
{
"createTime": "",
"deviceId": 0,
"serialNumber": "",
"type": "",
"url": ""
}
],
"size": 0,
"total": 0
},
"message": "",
"successful": true
}按照片id删除照片
接口地址:/openapi/projectSnapshot/delSnapshotById
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"contractNo": "",
"imgIds": [],
"projectId": 0
}请求参数:
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| imgDelPfParam | ImgDelPfParam | body | true | ImgDelPfParam | ImgDelPfParam |
| contractNo | 工地合同号 | false | string | ||
| imgIds | 快照id | false | array | integer | |
| projectId | 工地id | false | integer(int64) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | R«boolean» |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | boolean | ||
| message | string | ||
| successful | boolean |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": true,
"message": "",
"successful": true
}作者:admin 创建时间:2021-07-06 11:15
最后编辑:admin 更新时间:2026-01-29 21:48
最后编辑:admin 更新时间:2026-01-29 21:48